YB-W600/48V-II直流无油空压机
YB-W600/48V-II直流无油空压机



直流电压:DC12V  DC24V   DC48V   DC36V    DC72V    DC110V

产品特色

  • 勇霸静音无油空压机机体结构
  • 勇霸牌空压机无油式机体,无油结构设计,不需使用润滑油,
  • 提供无油洁净的压缩空气,没有失油及油污的困扰,实现现代节能绿色产品理念。


产品特点
  • 携带方便、性能稳定、维修率低、震动小、噪音低、体积小、耗电省、外型美观、操作简单、压力可调节、免维护、移动方便、连续运转。


应用领域
  • 上海勇霸直流无油静音空压机适用于火车、汽车、高铁、扫地车、洗车、船舶、 机械、光学、科研等需要洁净压缩空气及直流电源的领域。


勇霸直流无油空压机系列产品规格参数表一:

型号
Mode
电压
DC
功率
Kw
排气量
L/min
压力
Mpa
储气罐
L
噪音
dB(A)
重量
Kg
外形尺寸
mm
安装尺寸
mm
YB-W118/12V 12V 0.55 118-40 0.1-0.8 13 50 14 360x300x510 160x180
YB-W118/24V 24V 0.55 118-40 0.1-0.8 13 50 14 360x300x510 160x180
YB-W118/36V 36V 0.55 118-40 0.1-0.8 13 50 14 360x300x510 160x180
YB-W118/48V 48V 0.55 118-40 0.1-0.8 13 50 14 360x300x510 160x180
YB-W152/12V 12V 0.75 152-56 0.1-0.8 13 52 15 360x300x510 160x180
YB-W152/24V 24V 0.75 152-56 0.1-0.8 13 52 15 360x300x510 160x180
YB-W152/48V 48V 0.75 152-56 0.1-0.8 13 52 15 360x300x510 160x180
YB-W230/48V 48V 1.1 230-103 0.1-0.8 40 54 36 610x320x710 带轮
YB-W300/48V 48V 1.5 300-145 0.1-0.8 40 54 36 610x320x710 带轮


勇霸直流无油空压机系列产品规格参数表二:

型号
Mode
电压
DC
功率
Kw
排气量
L/min
压力
Mpa
储气罐
L
噪音
dB(A)
重量
Kg
外形尺寸
mm
YB-W236/12V-II 12V 1.1 236-80 0.1-0.8 50 54 35 650x306x580
YB-W236/24V-II 24V 1.1 236-80 0.1-0.8 50 54 35 650x306x580
YB-W304/12V-II 12V 1.5 304-112 0.1-0.8 50 54 37 650x306x580
YB-W304/24V-II 24V 1.5 304-112 0.1-0.8 50 54 37 650x306x580
YB-W460/48V-II 48V 2.2 460-206 0.1-0.8 56 55 70 950x350x730
YB-W600/48V-II 48V 3.0 600-290 0.1-0.8 56 55 80 950x350x730

返回上一级